2 ком.кв; Общ.пл. 40,30 м2; Жил.пл. 12,00 м2; Кухня 16,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/17; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 24,30 м2; Жил.пл. 10,00 м2; Кухня 10,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/10; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 40,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел Раздельный
1 ком.кв; Общ.пл. 40,70 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 36,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 1/9; Сан.узел Совмещенный
1 ком.кв; Общ.пл. 43,00 м2; Жил.пл. 18,00 м2; Кухня 8,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 61,00 м2; Жил.пл. 43,00 м2; Кухня 12,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/10; Сан.узел -
2 ком.кв; Общ.пл. 46,00 м2; Жил.пл. 30,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 56,60 м2; Жил.пл. 34,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 7/10; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 52,00 м2; Жил.пл. 30,50 м2; Кухня 8,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 8/9; Сан.узел -
2007-2024 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.